Hoppe, Walter, Barz, Stachel, & Hannon, J. Phys.: Condens. Matter 10(1998)261
Fig3
r T(r)
0.001	2.1850E+01
0.002	3.9769E+01
0.003	5.0663E+01
0.004	5.2923E+01
0.005	4.6740E+01
0.006	3.4017E+01
0.007	1.7908E+01
0.008	2.0786E+00
0.009	-1.0117E+01
0.010	-1.6376E+01
0.011	-1.5922E+01
0.012	-9.6213E+00
0.013	2.9084E-01
0.014	1.0785E+01
0.015	1.8784E+01
0.016	2.1904E+01
0.017	1.8998E+01
0.018	1.0401E+01
0.019	-2.2003E+00
0.020	-1.6209E+01
0.021	-2.8786E+01
0.022	-3.7554E+01
0.023	-4.1180E+01
0.024	-3.9693E+01
0.025	-3.4451E+01
0.026	-2.7775E+01
0.027	-2.2345E+01
0.028	-2.0490E+01
0.029	-2.3564E+01
0.030	-3.1554E+01
0.031	-4.3020E+01
0.032	-5.5395E+01
0.033	-6.5563E+01
0.034	-7.0603E+01
0.035	-6.8500E+01
0.036	-5.8673E+01
0.037	-4.2178E+01
0.038	-2.1539E+01
0.039	-2.4380E-01
0.040	1.7998E+01
0.041	3.0048E+01
0.042	3.4019E+01
0.043	2.9680E+01
0.044	1.8496E+01
0.045	3.2953E+00
0.046	-1.2358E+01
0.047	-2.4945E+01
0.048	-3.1747E+01
0.049	-3.1402E+01
0.050	-2.4160E+01
0.051	-1.1758E+01
0.052	3.0215E+00
0.053	1.7009E+01
0.054	2.7375E+01
0.055	3.2238E+01
0.056	3.1045E+01
0.057	2.4617E+01
0.058	1.4887E+01
0.059	4.3826E+00
0.060	-4.3920E+00
0.061	-9.5486E+00
0.062	-1.0222E+01
0.063	-6.7135E+00
0.064	-3.3998E-01
0.065	6.9573E+00
0.066	1.3141E+01
0.067	1.6610E+01
0.068	1.6593E+01
0.069	1.3321E+01
0.070	7.9272E+00
0.071	2.1238E+00
0.072	-2.2749E+00
0.073	-3.8413E+00
0.074	-1.9176E+00
0.075	3.2109E+00
0.076	1.0392E+01
0.077	1.7914E+01
0.078	2.3962E+01
0.079	2.7107E+01
0.080	2.6691E+01
0.081	2.3012E+01
0.082	1.7260E+01
0.083	1.1205E+01
0.084	6.7233E+00
0.085	5.2793E+00
0.086	7.4989E+00
0.087	1.2948E+01
0.088	2.0183E+01
0.089	2.7070E+01
0.090	3.1305E+01
0.091	3.1004E+01
0.092	2.5230E+01
0.093	1.4303E+01
0.094	-1.7454E-01
0.095	-1.5609E+01
0.096	-2.8961E+01
0.097	-3.7421E+01
0.098	-3.9062E+01
0.099	-3.3305E+01
0.100	-2.1094E+01
0.101	-4.7205E+00
0.102	1.2663E+01
0.103	2.7732E+01
0.104	3.7722E+01
0.105	4.1036E+01
0.106	3.7572E+01
0.107	2.8709E+01
0.108	1.6943E+01
0.109	5.2620E+00
0.110	-3.5804E+00
0.111	-7.7270E+00
0.112	-6.6402E+00
0.113	-1.1891E+00
0.114	6.6238E+00
0.115	1.4227E+01
0.116	1.9196E+01
0.117	1.9927E+01
0.118	1.6101E+01
0.119	8.8009E+00
0.120	2.4667E-01
0.121	-6.8086E+00
0.122	-9.8602E+00
0.123	-7.4222E+00
0.124	4.2909E-01
0.125	1.1902E+01
0.126	2.3804E+01
0.127	3.2275E+01
0.128	3.3811E+01
0.129	2.6318E+01
0.130	9.9432E+00
0.131	-1.2537E+01
0.132	-3.5948E+01
0.133	-5.3549E+01
0.134	-5.8358E+01
0.135	-4.4701E+01
0.136	-9.6584E+00
0.137	4.5922E+01
0.138	1.1712E+02
0.139	1.9548E+02
0.140	2.7032E+02
0.141	3.3068E+02
0.142	3.6745E+02
0.143	3.7531E+02
0.144	3.5410E+02
0.145	3.0926E+02
0.146	2.5120E+02
0.147	1.9370E+02
0.148	1.5157E+02
0.149	1.3798E+02
0.150	1.6201E+02
0.151	2.2680E+02
0.152	3.2871E+02
0.153	4.5767E+02
0.154	5.9868E+02
0.155	7.3410E+02
0.156	8.4648E+02
0.157	9.2127E+02
0.158	9.4906E+02
0.159	9.2686E+02
0.160	8.5834E+02
0.161	7.5292E+02
0.162	6.2398E+02
0.163	4.8661E+02
0.164	3.5521E+02
0.165	2.4138E+02
0.166	1.5262E+02
0.167	9.1725E+01
0.168	5.7112E+01
0.169	4.3856E+01
0.170	4.5135E+01
0.171	5.3798E+01
0.172	6.3714E+01
0.173	7.0695E+01
0.174	7.2839E+01
0.175	7.0348E+01
0.176	6.4900E+01
0.177	5.8819E+01
0.178	5.4236E+01
0.179	5.2459E+01
0.180	5.3656E+01
0.181	5.6912E+01
0.182	6.0575E+01
0.183	6.2792E+01
0.184	6.2057E+01
0.185	5.7645E+01
0.186	4.9804E+01
0.187	3.9686E+01
0.188	2.9044E+01
0.189	1.9784E+01
0.190	1.3494E+01
0.191	1.1074E+01
0.192	1.2554E+01
0.193	1.7136E+01
0.194	2.3437E+01
0.195	2.9867E+01
0.196	3.5029E+01
0.197	3.8047E+01
0.198	3.8738E+01
0.199	3.7588E+01
0.200	3.5561E+01
0.201	3.3781E+01
0.202	3.3196E+01
0.203	3.4299E+01
0.204	3.7000E+01
0.205	4.0656E+01
0.206	4.4265E+01
0.207	4.6767E+01
0.208	4.7353E+01
0.209	4.5717E+01
0.210	4.2166E+01
0.211	3.7552E+01
0.212	3.3060E+01
0.213	2.9882E+01
0.214	2.8884E+01
0.215	3.0335E+01
0.216	3.3799E+01
0.217	3.8200E+01
0.218	4.2075E+01
0.219	4.3936E+01
0.220	4.2672E+01
0.221	3.7886E+01
0.222	3.0068E+01
0.223	2.0569E+01
0.224	1.1367E+01
0.225	4.6701E+00
0.226	2.4555E+00
0.227	6.0425E+00
0.228	1.5814E+01
0.229	3.1142E+01
0.230	5.0552E+01
0.231	7.2086E+01
0.232	9.3773E+01
0.233	1.1412E+02
0.234	1.3247E+02
0.235	1.4916E+02
0.236	1.6546E+02
0.237	1.8325E+02
0.238	2.0450E+02
0.239	2.3080E+02
0.240	2.6287E+02
0.241	3.0027E+02
0.242	3.4140E+02
0.243	3.8375E+02
0.244	4.2435E+02
0.245	4.6035E+02
0.246	4.8960E+02
0.247	5.1103E+02
0.248	5.2484E+02
0.249	5.3241E+02
0.250	5.3589E+02
0.251	5.3762E+02
0.252	5.3958E+02
0.253	5.4280E+02
0.254	5.4706E+02
0.255	5.5090E+02
0.256	5.5184E+02
0.257	5.4698E+02
0.258	5.3363E+02
0.259	5.0999E+02
0.260	4.7568E+02
0.261	4.3195E+02
0.262	3.8164E+02
0.263	3.2873E+02
0.264	2.7774E+02
0.265	2.3292E+02
0.266	1.9758E+02
0.267	1.7353E+02
0.268	1.6081E+02
0.269	1.5786E+02
0.270	1.6180E+02
0.271	1.6913E+02
0.272	1.7638E+02
0.273	1.8081E+02
0.274	1.8080E+02
0.275	1.7611E+02
0.276	1.6776E+02
0.277	1.5771E+02
0.278	1.4834E+02
0.279	1.4190E+02
0.280	1.4002E+02
0.281	1.4342E+02
0.282	1.5179E+02
0.283	1.6393E+02
0.284	1.7809E+02
0.285	1.9233E+02
0.286	2.0499E+02
0.287	2.1494E+02
0.288	2.2177E+02
0.289	2.2580E+02
0.290	2.2784E+02
0.291	2.2898E+02
0.292	2.3026E+02
0.293	2.3240E+02
0.294	2.3567E+02
0.295	2.3985E+02
0.296	2.4435E+02
0.297	2.4841E+02
0.298	2.5131E+02
0.299	2.5260E+02
0.300	2.5219E+02
0.301	2.5036E+02
0.302	2.4771E+02
0.303	2.4495E+02
0.304	2.4273E+02
0.305	2.4146E+02
0.306	2.4123E+02
0.307	2.4183E+02
0.308	2.4282E+02
0.309	2.4369E+02
0.310	2.4406E+02
0.311	2.4386E+02
0.312	2.4333E+02
0.313	2.4304E+02
0.314	2.4374E+02
0.315	2.4618E+02
0.316	2.5086E+02
0.317	2.5783E+02
0.318	2.6663E+02
0.319	2.7631E+02
0.320	2.8555E+02
0.321	2.9292E+02
0.322	2.9721E+02
0.323	2.9768E+02
0.324	2.9426E+02
0.325	2.8761E+02
0.326	2.7907E+02
0.327	2.7038E+02
0.328	2.6339E+02
0.329	2.5967E+02
0.330	2.6024E+02
0.331	2.6534E+02
0.332	2.7440E+02
0.333	2.8612E+02
0.334	2.9878E+02
0.335	3.1053E+02
0.336	3.1975E+02
0.337	3.2536E+02
0.338	3.2697E+02
0.339	3.2492E+02
0.340	3.2015E+02
0.341	3.1395E+02
0.342	3.0768E+02
0.343	3.0249E+02
0.344	2.9905E+02
0.345	2.9755E+02
0.346	2.9764E+02
0.347	2.9864E+02
0.348	2.9972E+02
0.349	3.0020E+02
0.350	2.9966E+02
0.351	2.9814E+02
0.352	2.9606E+02
0.353	2.9414E+02
0.354	2.9321E+02
0.355	2.9394E+02
0.356	2.9670E+02
0.357	3.0138E+02
0.358	3.0741E+02
0.359	3.1384E+02
0.360	3.1955E+02
0.361	3.2349E+02
0.362	3.2488E+02
0.363	3.2344E+02
0.364	3.1942E+02
0.365	3.1357E+02
0.366	3.0700E+02
0.367	3.0093E+02
0.368	2.9648E+02
0.369	2.9440E+02
0.370	2.9496E+02
0.371	2.9794E+02
0.372	3.0269E+02
0.373	3.0831E+02
0.374	3.1389E+02
0.375	3.1874E+02
0.376	3.2251E+02
0.377	3.2531E+02
0.378	3.2763E+02
0.379	3.3024E+02
0.380	3.3395E+02
0.381	3.3940E+02
0.382	3.4688E+02
0.383	3.5622E+02
0.384	3.6681E+02
0.385	3.7771E+02
0.386	3.8782E+02
0.387	3.9615E+02
0.388	4.0203E+02
0.389	4.0525E+02
0.390	4.0611E+02
0.391	4.0536E+02
0.392	4.0402E+02
0.393	4.0314E+02
0.394	4.0355E+02
0.395	4.0563E+02
0.396	4.0923E+02
0.397	4.1369E+02
0.398	4.1791E+02
0.399	4.2063E+02
0.400	4.2071E+02
0.401	4.1738E+02
0.402	4.1044E+02
0.403	4.0035E+02
0.404	3.8814E+02
0.405	3.7527E+02
0.406	3.6331E+02
0.407	3.5365E+02
0.408	3.4722E+02
0.409	3.4429E+02
0.410	3.4441E+02
0.411	3.4655E+02
0.412	3.4926E+02
0.413	3.5102E+02
0.414	3.5059E+02
0.415	3.4722E+02
0.416	3.4089E+02
0.417	3.3231E+02
0.418	3.2281E+02
0.419	3.1402E+02
0.420	3.0764E+02
0.421	3.0498E+02
0.422	3.0677E+02
0.423	3.1292E+02
0.424	3.2256E+02
0.425	3.3417E+02
0.426	3.4586E+02
0.427	3.5574E+02
0.428	3.6222E+02
0.429	3.6438E+02
0.430	3.6211E+02
0.431	3.5608E+02
0.432	3.4769E+02
0.433	3.3872E+02
0.434	3.3104E+02
0.435	3.2627E+02
0.436	3.2546E+02
0.437	3.2897E+02
0.438	3.3642E+02
0.439	3.4679E+02
0.440	3.5867E+02
0.441	3.7054E+02
0.442	3.8102E+02
0.443	3.8915E+02
0.444	3.9451E+02
0.445	3.9720E+02
0.446	3.9781E+02
0.447	3.9719E+02
0.448	3.9627E+02
0.449	3.9584E+02
0.450	3.9640E+02
0.451	3.9813E+02
0.452	4.0087E+02
0.453	4.0428E+02
0.454	4.0791E+02
0.455	4.1143E+02
0.456	4.1469E+02
0.457	4.1780E+02
0.458	4.2107E+02
0.459	4.2497E+02
0.460	4.2991E+02
0.461	4.3615E+02
0.462	4.4368E+02
0.463	4.5213E+02
0.464	4.6085E+02
0.465	4.6900E+02
0.466	4.7571E+02
0.467	4.8029E+02
0.468	4.8238E+02
0.469	4.8205E+02
0.470	4.7982E+02
0.471	4.7659E+02
0.472	4.7344E+02
0.473	4.7141E+02
0.474	4.7132E+02
0.475	4.7356E+02
0.476	4.7801E+02
0.477	4.8406E+02
0.478	4.9071E+02
0.479	4.9680E+02
0.480	5.0121E+02
0.481	5.0314E+02
0.482	5.0222E+02
0.483	4.9862E+02
0.484	4.9301E+02
0.485	4.8640E+02
0.486	4.7991E+02
0.487	4.7460E+02
0.488	4.7117E+02
0.489	4.6990E+02
0.490	4.7058E+02
0.491	4.7257E+02
0.492	4.7497E+02
0.493	4.7683E+02
0.494	4.7737E+02
0.495	4.7614E+02
0.496	4.7311E+02
0.497	4.6868E+02
0.498	4.6351E+02
0.499	4.5845E+02
0.500	4.5422E+02
